2015년도 회비 납부현황
                                                                         (단위: 원)
 
1)오염진(2,000,000) 2)윤세진(500,000)    3)한동희(150,000)   4)정자룡(150,000) 5)박영상(150,000)  
6)조규진(50,000) 7)김제훈(150,000) 8)조근호(50,000) 9)우창영(50,000) 10)최정하(150,000)
11)허정회(50,000) 12)조영원(150,000) 13)이두원(50,000) 14)이규옥(50,000) 15)최종서(150,000)
16)윤명술(150,000) 17)이형준(150,000) 18)신학주(50,000) 19)김세현(50,000) 20)최상국(50,000)
21)안은섭(50,000) 22)곽인수(50,000) 23)윤진평(50,000) 24)김영배(150,000) 25)최용병(150,000)
26)정봉교(50,000) 27)유광선(50,000) 28)박종헌(50,000) 29)박용범(50,000) 30)권영삼(50,000)
31)김학규(50,000) 32)전영봉(50,000) 33)김흥배(50,000) 34)김순중(50,000) 35)이철기(50,000)
36)추명길(50,000) 37)김홍빈(50,000) 38)이상현(50,000) 39)윤재하(50,000) 40)홍윤기(50,000)
41)함동일(50,000) 42)장무철(150,000) 43)김익희(50,000) 44)백인형(50,000) 45)강인구(150,000)
46)이선흥(50,000) 47)신필호(150,000) 48)고중희(50,000) 49)김대성(150,000) 50)이종상(150,000)
51)이상태(150,000) 52)이현기(50,000) 53)김연태(50,000) 54)하영길(50,000) 55)이창욱(150,000)
56)오영(50,000) 57)임성호(50,000) 58)한창균(50,000) 59)김은섭(50,000) 60)최진묵(150,000)
61)김수곤(50,000) 62)정락용(150,000) 63)김종욱(50,000) 64)김왕중(50,000) 65)이경만(50,000)
66)손재춘(50,000) 67)양상진(50,000) 68)김중곤(150,000) 69)추희경(150,000) 70)황근중(50,000)
71)심재동(50,000) 72)정광일(50,000) 73)최병학(50,000) 74)강재현(50,000) 75)이용천(150,000)
76)송재성(50,000) 77)김재수(50,000) 78)이재활(100,000) 79)류정곤(50,000) 80)윤완식(50,000)
81)이재웅(50,000) 82)임금재(50,000) 83)김완규(150,000) 84)노배영(50,000) 85)변수복(200,000)
86)유흥종(50,000) 87)안일준(50,000) 88)김상친(150,000) 89)신동표(150,000) 90)박남용(50,000)
91)이남찬(50,000) 92)진영주(50,000) 93)최중경(50,000) 94)김동준(150,000) 95)한성구(50,000)
96)박현철(50,000) 97)조항복(50,000) 98)권오형(100,000) 99)유재두(50,000) 100)김형곤A(50,000)
101)서명택(150,000) 102)김화열(150,000) 103)임태순(50,000) 104)남상화(50,000) 105)황영수(50,000)
106)이도선(150,000) 107)이재명(50,000) 108)정해운(150,000) 109)황규성(150,000) 110)김명석(50,000)
111)원광희(50,000) 112)이외갑(50,000)